이벤트
이벤트
[BMW 전차종] 캐스트롤 엣지 5W30 원스톱이벤트

관리자

23.10.16 15:25

조회수 8510

추천수 0



 모델  세대 상세 오일필터 에어크리너 원스톱가격
1 Series (F20) 2012~2018 118D  BO-47   BA-62  144,400
1 Series (E82) 2004~2011 120D  BO-50   BA-55  167,000
1 Series (F20) 2012~2018 120D  BO-47   BA-62  161,900
2 Series (F22/F45) 2013~ 220D  BO-47   BA-62  161,900
2 Series (F22/F45) 2013~ 218D  BO-52   BA-67  147,800
3 Series (F30/F34) 2011~2017 320I  BO-48   BA-66  161,900
3 Series (F30/F34) 2011~2017 328I  BO-48   BA-66  144,400
3 Series (F30/F34) 2011~2017 320D  BO-47   BA-62  161,900
3 Series (F30/F34) 2011~2017 320D ED  BO-47   BA-62  161,900
3 Series (F30/F34) 2011~2017 투어링 320D  BO-54   BA-62  163,600
3 Series (F30/F34) 2011~2017 그란투리스모 320D  BO-47   BA-62  161,900
3 Series (G20) 2019~ 320I  BO-54   BA-72  165,300
3 Series (G20) 2019~ 320D  BO-54   BA-72  165,300
3 Series (G20) 2019~ 330I  BO-54   BA-72  165,300
3 Series (G20) 2019~ M340I  BO-53   BA-73  187,900
4 Series  2013~ 428I  BO-48   BA-66  144,400
4 Series  2013~ 420D  BO-47   BA-62  161,900
GT Series (F07) 2010~2016 528I  BO-48   BA-56  146,100
GT Series (F07) 2010~2016 535GT  BO-46   BA-54  174,300
GT Series (F07) 2010~2016 550GT  BO-49   BA-61  260,300
GT Series (F07) 2010~2016 520D GT  BO-47   BA-59  192,500
GT Series (F07) 2010~2016 530D GT  BO-51   BA-59  211,700
5 Series (F10/F11) 2010~2016 520I  BO-48   BA-56  146,100
5 Series (F10/F11) 2010~2016 523I  BO-46   BA-58  176,000
5 Series (F10/F11) 2010~2016 528I  BO-48   BA-56  146,100
5 Series (F10/F11) 2010~2016 535I  BO-46   BA-58  176,000
5 Series (F10/F11) 2010~2016 550I  BO-49   BA-61  260,300
5 Series (F10/F11) 2010~2016 520D  BO-54   BA-68  163,600
5 Series (F10/F11) 2010~2016 525D  BO-47   BA-59  192,500
5 Series (F10/F11) 2010~2016 530D GT  BO-51   BA-59  211,700
5 Series (F10/F11) 2010~2016 535D  BO-51   BA-59  211,700
5 Series (F10/F11) 2010~2016 M55D xDrive  BO-50   BA-65  212,200
5 Series (F10/F11) 2010~2016 투어링 520D  BO-47   BA-59  192,500
5 Series (G30) 2017~ 520I  BO-54   BA-69  168,700
5 Series (G30) 2017~ 530I  BO-54   BA-69  168,700
5 Series (G30) 2017~ 520D  BO-54   BA-69  168,700
5 Series (G30) 2017~ 530D GT  BO-53   BA-69  186,200
6 Series (E63/E64) 2003~2010 645I/CI  BO-42   BA-52  196,900
6 Series (E63/E64) 2003~2010 650I/CI  BO-45   BA-52  196,900
6 Series (F06) 2011~2016 그란쿠페 640I  BO-46   BA-54  174,300
6 Series (F06) 2011~2016 그란쿠페 640D  BO-47   BA-65  191,300
6 Series (F12/F13) 2011~2016 쿠페/컨버터블 640I  BO-46   BA-54  174,300
6 Series (F12/F13) 2011~2016 쿠페/컨버터블 650I  BO-49   BA-61  260,300
6 Series (G30) 2017~ 그란투리스모 640I  BO-53   BA-69  186,200
6 Series (G30) 2017~ 그란투리스모 640D  BO-53   BA-69  186,200
7 Series (F01/F02) 2008~2014 740I  BO-46   BA-54  174,300
7 Series (F01/F02) 2008~2014 750I  BO-49   BA-61  260,300
7 Series (F01/F02) 2008~2014 760I  BO-49   BA-64  266,400
7 Series (F01/F02) 2008~2014 730D  BO-47   BA-65  191,300
7 Series (F01/F02) 2008~2014 730D LCI  BO-51   BA-59  211,700
7 Series (F01/F02) 2008~2014 740D LCI  BO-47   BA-65  191,300
7 Series (G12) 2015~ 740LI  BO-53   BA-69  186,200
7 Series (G12) 2015~ 750LI  BO-49   BA-70  261,500
7 Series (G12) 2015~ 730D  BO-53   BA-69  186,200
7 Series (G12) 2015~ 740D LCI  BO-53   BA-69  186,200
X1 (E84) 2008~2014 18D  BO-47   BA-55  163,600
X1 (E84) 2008~2014 20D  BO-47   BA-55  163,600
X1 (E84) 2008~2014 23D  BO-50   BA-55  167,000
X1 (E84) 2008~2014 25D  BO-47   BA-55  163,600
X1 (E84) 2015~ 20I  BO-46   BA-56  161,900
X3 (F25) 2010~2017 28II  BO-46   BA-63  181,100
X3 (F25) 2010~2017 35I  BO-46   BA-54  174,300
X3 (F25) 2010~2017 20D  BO-47   BA-60  190,800
X3 (F25) 2010~2017 30D  BO-47   BA-65  191,300
X3 (F25) 2010~2017 35D  BO-47   BA-65  191,300
X3 (G01) 2018~ 20I  BO-54   BA-69  168,700
X3 (G01) 2018~ 20D  BO-54   BA-69  151,200
X3 (G01) 2018~ 30D  BO-53   BA-69  186,200
X4 (F26) 2014~2018 20D  BO-54   BA-68  146,100
X4 (F26) 2014~2018 30D  BO-47   BA-65  191,300
X4 (G02) 2018~ 20I  BO-54   BA-69  168,700
X4 (G02) 2018~ 20D  BO-54   BA-69  151,200
X4 (G02) 2018~ 30D  BO-53   BA-69  186,200
X4 (G02) 2018~ 40D  BO-53   BA-69  186,200
X5 (E70) 2006~2013 30SI  BO-46   BA-41  186,200
X5 (E70) 2006~2013 35I  BO-46   BA-54  174,300
X5 (E70) 2006~2013 48I  BO-45   BA-42  234,300
X5 (E70) 2006~2013 50I  BO-49   BA-61  260,300
X5 (E70) 2006~2013 30D  BO-44   BA-44  212,200
X5 (E70) 2006~2013 40D  BO-51   BA-60  210,000
X5 (E15) 2013~2018 30D  BO-47   BA-65  191,300
X5 (E15) 2013~2018 40D  BO-47   BA-65  191,300
X5 (G05) 2018~ 30D  BO-53   BA-69  186,200
X5 (G05) 2018~ M50D  BO-53   BA-71  182,800
X6 (E71) 2008~2014 35I  BO-46   BA-54  174,300
X6 (E71) 2008~2014 50I  BO-49   BA-61  260,300
X6 (E71) 2008~2014 30D  BO-51   BA-60  227,500
X6 (E71) 2008~2014 40D  BO-51   BA-60  210,000
X6 (E71) 2008~2014 M50D  BO-50   BA-65  194,700
X6 (F16) 2015~2019 30D  BO-47   BA-65  191,300
X6 (F16) 2015~2019 40D  BO-47   BA-65  191,300
X6 (F16) 2015~2019 M50D  BO-50   BA-65  194,700

 


 

취급점